Chaque année, le DAVA déclare plus de 1000 dossiers recevables à la VAE pour toute l’Académie Nancy-Metz allant du CAP au BTS. En 2023, le DAVA a accompagné 353 candidats. Afin de garantir les chances de réussite en VAE, le DAVA propose une solution de coaching personnalisé. Le principe ? Un(e) conseiller(e) vous accompagne dans la réalisation de votre VAE de A à Z. Plusieurs parcours sont disponibles selon vos besoins et ils ont la particularité de pouvoir être réalisé à distance.
Les diplômes les plus demandés en VAE
Faisons un zoom sur les dix diplômes les plus demandés en 2023 en VAE :
Diplôme | Taux de réussite | Validation totale | Validation partielle | ||
CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance | 91% | 88% | 2% | ||
Diplôme D’État Educateur Spécialisé (DEES) | 73% | 50% | 23% | ||
Diplôme d’État de Moniteur Éducateur (DEME) | 100% | 82% | 18% | ||
BTS Opticien Lunetier | 89% | 66% | 22% | ||
BTS Management Commercial Opérationnel | 78% | 33% | 44% | ||
Bac Pro métiers d’accueil | 100% | 87% | 12% | ||
DE Aide Soignant | 87% | 87% | – | ||
BTS Services informatiques aux organisations option A solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux (SIO SISR) | 100% | 80% | 20% | ||
BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S) | 100% | 80% | 20% | ||
Bac Pro métiers du commerce et de la vente | 100% | 100% | – | ||
BTS Electrotechnique | 100% | 75% | 25% | ||
BTS Management Hôtellerie Restauration | 100% | 100% | – | ||
Bac Pro cuisine | 100% | 33% | 67% | ||
Bac Pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 100% | 100% | – |
Concrétement, lorsque vous préparez une VAE, le jury a trois options :
- La validation totale si l’expérience que vous avez décrite correspond bien aux attentes du diplôme.
- La validation partielle si l’expérience que vous avez décrite ne correspond qu’à une partie du diplôme, le jury se prononce sur les domaines de compétences qu’il accorde.
- La non attribution. Cela peut arriver par exemple lorsqu’il y a un décalage important entre les attentes du diplôme et l’expérience que vous avez décrite.
Les taux de validation des candidats accompagnés en 2023
Le DAVA examine et valide la recevabilité de tous les livrets mais il propose aussi un accompagnement pour mettre toutes les chances de réussite de son côté. Les candidats accompagnés soulignent d’ailleurs souvent l’importance de ce suivi par des experts VAE du DAVA, découvrez des témoignages.
Niveau du diplôme | Validation totale | Validation partielle |
Niveau 3 (CAP, BEP…) | 97,8% | 6,7% |
Niveau 4 (Bac Pro, BP…) | 89,3% | 7,7% |
Niveau 5 (BTS, DEES…) | 83,2% | 23,6% |
Niveau 6 (DSAA, DCG…) | 70% | 20% |
Alors prêt à vous lancer ? Le DAVA propose plus de 700 diplômes allant du CAP au BTS !